2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

$17,977

Excl. Govt. Charges
0 views
38,616 km
Constantly Variable Transmission
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

Key information

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
Kilometres
38,616kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Constantly Variable Transmission
Seats
5
Registration
1IUN707
Rego Expiry
Expires on June 11, 2026
Stock no
465312
VIN
JF1GT7KL5HG002097

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxConstantly Variable Transmission
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4420 mm
Height1465 mm
Width1740 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 465312
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Hughes Volkswagen. Volkswagen Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio