2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

$66,977

Excl. Govt. Charges
0 views
87,500 km
Automatic
Ute
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

Key information

2020 RAM 1500 Express DS
Kilometres
87,500kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GZQ291
Rego Expiry
Expires on March 30, 2026
Stock no
457651
VIN
1C6RR7FT9KS710696

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5817 mm
Height1990 mm
Width2017 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 457651
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Hughes Volkswagen. Volkswagen Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ